Hírek
2026. ápr. 28.
A 2026/2027-es tanévre felvételt nyert tanulók listája

A 2026/2027-es tanévre felvételt nyert tanulók listája
5001 elektronika, elektrotechnika | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5001 | 72979317542 |
2. | 5001 | 73055692901 |
3. | 5001 | 73037599669 |
4. | 5001 | 73060332031 |
5. | 5001 | 73331500569 |
6. | 5001 | 72998158903 |
7. | 5001 | 73010785997 |
8. | 5001 | 73009203140 |
9. | 5001 | 73118174532 |
10. | 5001 | 72903732332 |
11. | 5001 | 73032726553 |
12. | 5001 | 73073445355 |
13. | 5001 | 73021041876 |
14. | 5001 | 73013640705 |
15. | 5001 | 72995323502 |
16. | 5001 | 73003477970 |
17. | 5001 | 73110998282 |
18. | 5001 | 73011529258 |
19. | 5001 | 73023744169 |
20. | 5001 | 73007041731 |
21. | 5001 | 73093349024 |
22. | 5001 | 73262795771 |
23. | 5001 | 73028610589 |
24. | 5001 | 73043918327 |
25. | 5001 | 73840700787 |
26. | 5001 | 73034087916 |
5002 okleveles elektro | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5002 | 73057830551 |
2. | 5002 | 73006879166 |
3. | 5002 | 73135695426 |
4. | 5002 | 73057430738 |
5. | 5002 | 73028161043 |
6. | 5002 | 73093865992 |
7. | 5002 | 73004876639 |
8. | 5002 | 73059758681 |
9. | 5002 | 73036978942 |
10. | 5002 | 72943086080 |
11. | 5002 | 72976004983 |
12. | 5002 | 72994567432 |
13. | 5002 | 73070797078 |
14. | 5002 | 73083995008 |
15. | 5002 | 73064329938 |
16. | 5002 | 73100324872 |
5003 gépészet | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5003 | 73091335816 |
2. | 5003 | 73342615117 |
3. | 5003 | 73035203724 |
4. | 5003 | 72914474568 |
5. | 5003 | 72995692758 |
6. | 5003 | 73010425221 |
7. | 5003 | 73001240676 |
8. | 5003 | 73099115425 |
9. | 5003 | 73045578494 |
10. | 5003 | 72969127179 |
11. | 5003 | 73102192039 |
12. | 5003 | 73137399698 |
13. | 5003 | 73114072169 |
5004 okleveles gépész | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5004 | 73068360542 |
2. | 5004 | 73001341810 |
3. | 5004 | 73007506749 |
4. | 5004 | 72872628038 |
5. | 5004 | 72998988399 |
6. | 5004 | 72977309167 |
7. | 5004 | 73095284143 |
8. | 5004 | 73001303239 |
5005 informatika és távközlés | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5005 | 73000250533 |
2. | 5005 | 73048832172 |
3. | 5005 | 73004963799 |
4. | 5005 | 73031938407 |
5. | 5005 | 73027099031 |
6. | 5005 | 73019058052 |
7. | 5005 | 73005321870 |
8. | 5005 | 72875056418 |
9. | 5005 | 73028386965 |
10. | 5005 | 73016708091 |
11. | 5005 | 73050132672 |
12. | 5005 | 73010037033 |
13. | 5005 | 73003050008 |
14. | 5005 | 73012252817 |
15. | 5005 | 72962585673 |
16. | 5005 | 73055617872 |
17. | 5005 | 73250734764 |
18. | 5005 | 73001370269 |
19. | 5005 | 72975558181 |
20. | 5005 | 72943898568 |
21. | 5005 | 73015287191 |
22. | 5005 | 72968048660 |
23. | 5005 | 73039491735 |
24. | 5005 | 73034255940 |
25. | 5005 | 73037723634 |
26. | 5005 | 73015095595 |
27. | 5005 | 73097259767 |
28. | 5005 | 73010164949 |
29. | 5005 | 73093600594 |
30. | 5005 | 73098158310 |
31. | 5005 | 72958713679 |
32. | 5005 | 73072285373 |
5006 okleveles info | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5006 | 73025243682 |
2. | 5006 | 73015279162 |
3. | 5006 | 72953600968 |
4. | 5006 | 73044288408 |
5. | 5006 | 72975618833 |
6. | 5006 | 73034525447 |
7. | 5006 | 73067250214 |
8. | 5006 | 73090769188 |
9. | 5006 | 73015261382 |
10. | 5006 | 73058616574 |
11. | 5006 | 73088676733 |
12. | 5006 | 73136038860 |
13. | 5006 | 73017084456 |
14. | 5006 | 73037591482 |
15. | 5006 | 73009180242 |
16. | 5006 | 73015306911 |
5007 specializált gép-és járműgyártás | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5007 | 72900011869 |
2. | 5007 | 73050454406 |
3. | 5007 | 73107806891 |
4. | 5007 | 72933032540 |
5. | 5007 | 72922477537 |
6. | 5007 | 73020970362 |
7. | 5007 | 73003479830 |
8. | 5007 | 72979469983 |
9. | 5007 | 73093775634 |
10. | 5007 | 73021251523 |
11. | 5007 | 73051286047 |
12. | 5007 | 73014109391 |
13. | 5007 | 73015058475 |
14. | 5007 | 73021079748 |
15. | 5007 | 72995317470 |
16. | 5007 | 72999466352 |
17. | 5007 | 73035272006 |
18. | 5007 | 73011071334 |
19. | 5007 | 72995691714 |
5008 okleveles mechatro | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Oktatási azonosító |
1. | 5008 | 72995045076 |
2. | 5008 | 72994997587 |
3. | 5008 | 73112962725 |
4. | 5008 | 73022246789 |
5. | 5008 | 73008339995 |
6. | 5008 | 73053662251 |
7. | 5008 | 73092225499 |
8. | 5008 | 73004384956 |
9. | 5008 | 73111181938 |
10. | 5008 | 73031045734 |
11. | 5008 | 73001330370 |
12. | 5008 | 73002849516 |
13. | 5008 | 72994998557 |
14. | 5008 | 72986128492 |
15. | 5008 | 73079578205 |
16. | 5008 | 73002478338 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Iskolánk 12. C osztályos tanulója, Szabó Krisztián 7. helyezést ért el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében.
2026. ápr. 23.

Vármegyei angol verseny
2026. április 17-én a Babits Gimnáziumban tartották a Baranya vármegyei angol verseny szóbeli fordulóját a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára.
2026. ápr. 22.

